Многоквартирный дом по адресу обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2, к. 3. Год постройки дома — 2002 г., 16-этажный, площадь всех помещений 2153 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК "Альфа". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (3532) 36-78-08
Управляющая компания | ООО "УК "Альфа" |
Адрес | обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2, к. 3 |
Год постройки | 2002 |
Возраст дома | 22 |
Количество этажей | 16 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | п-87-717 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:30-20:00
Вт: 08:30-20:00
Ср: 08:30-20:00
Чт: 08:30-20:00
Пт: 08:30-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 110 |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | C |
Наибольшее количество этажей | 16 |
Наименьшее количество этажей | 16 |
Площадь жилых помещений, м² | 5213 |
Кадастровый номер | 56:44:0121001:5563 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2153 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 5548 |
Серия, тип постройки здания | п-87-717 |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Смешанные |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Пожарный кран |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 557 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 1 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Бетонные столбы |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 11.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 223 |
Общая площадь, кв.м | 7366.80 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 5244.20 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2027 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2032 |
Ремонт крыши | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2027 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2042 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2032 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2032 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2042 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 13.02.2015 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 044525411 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 4638.80 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 115.78 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 416.03 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 4222.77 |
Дата актуализации финансовой информации | 11.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 11.62 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Разработка проектно-сметной документации | 347645.03 | ООО "Инновационное производственное предприятие "ИНПРО" (ИНН 5609007379) | 27.09.2022 | 01.10.2023 | 18.08.2023 |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 7682617.21 | ООО "Инновационное производственное предприятие "ИНПРО" (ИНН 5609007379) | 27.09.2022 | 01.10.2023 | |
Разработка проектно-сметной документации | 68385.37 | ООО "Горстройпроект" (ИНН 5610211033) | 18.08.2021 | 16.12.2021 | 01.03.2022 |
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" расположена в 520 м от дома по адресу 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Сергея Лазо, д. 9.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Сергея Лазо, д. 9.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком, Дом.ру.