Многоквартирный дом по адресу обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 25. Год постройки дома — 1970 г., 5-этажный, площадь всех помещений 867 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "Импульс". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8(3537) 23-29-65 Аварийно-диспетчерская служба 8(3537)409920
Управляющая компания | ООО "Импульс" |
Адрес | обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 25 |
Год постройки | 1970 |
Возраст дома | 54 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | отсутствует, многоквартирный жилой дом |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: 8(3537) 23-29-65 Аварийно-диспетчерская служба 8(3537)409920
Время работы:
Пн: 10:00-18:00
Вт: 10:00-18:00
Ср: 10:00-18:00
Чт: 10:00-18:00
Пт: 10:00-18:00
Сб: 09:00-16:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 64 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2480 |
Площадь нежилых помещений, м² | 718 |
Кадастровый номер | 56:43:0201026:175 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 867 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4330 |
Серия, тип постройки здания | отсутствует, многоквартирный жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 621 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 11.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 108 |
Общая площадь, кв.м | 4066.10 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 3201.40 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2035 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2030 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2030 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2030 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2030 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2030 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 11.08.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 044525411 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 3671.77 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 1136.13 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 121.61 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 4807.90 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 1392.95 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | |
Дата актуализации финансовой информации | 11.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.21 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 192165.69 | ООО "СКМ" (ИНН 5609087166) | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 15.12.2015 |
Ремонт фасада | 3193117.06 | ООО "СпецРемСтрой" (ИНН 5614042516) | 24.05.2021 | 24.10.2021 | 11.11.2021 |
Ремонт крыши | 1327569.20 | ООО "СКМ" (ИНН 5609087166) | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 17.11.2015 |
Разработка проектно-сметной документации | 95044.40 | МУП "Орскстройремзаказчик" (ИНН 5614017679) | 10.02.2020 | 29.06.2020 | 29.10.2020 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 27 | 3523 | 1969 | 5 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 23 | 4505 | 1971 | 5 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Молодежная, д. 2 | 3639 | 1980 | 9 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 27 а | 5661 | 1972 | 5 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 24 | 787 | 1958 | 2 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а | 2682 | 1980 | 9 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Молодежная, д. 4 | 3517 | 1972 | 5 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 22 | 673 | 1954 | 2 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Юношеская, д. 5 | 3313 | 1969 | 5 |
обл. Оренбургская, г. Орск, ул. Васнецова, д. 20 | 768 | 1954 | 2 |
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Орска им. В.П. Поляничко" расположена в 213 м от дома по адресу 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Юношеская, 3.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Юношеская, 3.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.