Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 15. Год постройки дома — 1953 г., 2-этажный, площадь всех помещений 659 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "НУК". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +79114070296
Управляющая компания | ООО "НУК" |
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 15 |
Год постройки | 1953 |
Возраст дома | 72 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | жилой дом |
Тип перекрытий | Смешанные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-20:00, обед 14:00-15:00
Сб: 10:00-18:00, обед 14:00-15:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 12 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 517 |
Площадь нежилых помещений, м² | 141 |
Кадастровый номер | 10:06:0000000:3005 |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 659 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1322 |
Серия, тип постройки здания | жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 238 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Смешанные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 15 |
Общая площадь, кв.м | 733.90 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 518.00 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 05.05.2015 |
БИК банка специального счета | 048602001 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 313.77 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 60.19 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.08.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 10.20 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Утепление и ремонт фасада | 973275.00 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 64534.00 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Осуществление строительного контроля | 49357.27 | ООО "СтройПроект" (ИНН 7801639024) | 18.11.2016 | 15.02.2018 | 15.02.2018 |
Подготовка документации | 93622.71 | ООО "РЕЯ" (ИНН 1001068317) | 12.05.2017 | 26.05.2017 | 26.05.2017 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 26743.00 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 20821.00 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 106975.00 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 198806.00 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1075556.07 | ООО "ИНТЕХ" (ИНН 5101310135) | 02.10.2017 | 30.11.2017 | 29.12.2017 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 17 | Аварийный | 58 | 656 | 1954 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 13 | 63 | 650 | 1953 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 10 | 95 | 489 | 1952 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 19 | Аварийный | 110 | 1244 | 1955 | 3 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 11 | 119 | 659 | 1953 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 8 | 150 | 439 | 1954 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Мира, д. 2 | 164 | 1025 | 1960 | 3 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 20 | 165 | 1187 | 1960 | 4 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14 п. Надвоицы" расположена в 560 м от дома по адресу 186430, Республика Карелия, Сегежский район, п. Надвоицы, ул. Ленина, д. 9а.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 186430, Республика Карелия, Сегежский район, п. Надвоицы, ул. Ленина, д. 9а.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.