Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 1. Год постройки дома — 1952 г., 2-этажный, площадь всех помещений 408 кв.м. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 1 |
Год постройки | 1952 |
Возраст дома | 73 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Иной |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-20:00, обед 14:00-15:00
Сб: 10:00-18:00, обед 14:00-15:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 8 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Площадь жилых помещений, м² | 279 |
Площадь нежилых помещений, м² | 129 |
Кадастровый номер | 10:06:0000000:3336 |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 408 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2063 |
Серия, тип постройки здания | Иной |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Автономное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 11 |
Общая площадь, кв.м | 447.70 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 404.80 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 05.05.2015 |
БИК банка специального счета | 048602001 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 75.01 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 197.31 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.08.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 10.20 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 107043.16 | ООО "Сегежское СМУ" (ИНН 1006012646) | 23.05.2016 | 10.08.2016 | 07.08.2016 |
Осуществление строительного контроля | 25027.35 | ООО "КарелСтройРесурс" (ИНН 1001264706) | 28.07.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
Подготовка документации | 62017.20 | ООО "САПР" (ИНН 1001274856) | 09.09.2015 | 17.02.2016 | 16.02.2016 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 22959.37 | ООО "Сегежское СМУ" (ИНН 1006012646) | 23.05.2016 | 10.08.2016 | 07.08.2016 |
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 409376.80 | ООО "Сегежское СМУ" (ИНН 1006012646) | 23.05.2016 | 10.08.2016 | 07.08.2016 |
Утепление и ремонт фасада | 567885.57 | ООО "Сегежское СМУ" (ИНН 1006012646) | 23.05.2016 | 10.08.2016 | 07.08.2016 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 95583.00 | ООО "САПР" (ИНН 1001274856) | 25.12.2015 | 25.01.2016 | 25.01.2016 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 425954.28 | ООО "Сегежское СМУ" (ИНН 1006012646) | 23.05.2016 | 10.08.2016 | 07.08.2016 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 100082.82 | ООО "Сегежское СМУ" (ИНН 1006012646) | 23.05.2016 | 10.08.2016 | 07.08.2016 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 3 | Аварийный | 38 | 406 | 1953 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 10 | 58 | 389 | 1950 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 8 | 61 | 1246 | 1954 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 5 | 77 | 410 | 1953 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 12 | Аварийный | 89 | 396 | 1954 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 6 | Аварийный | 110 | 404 | 1956 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Строителей, д. 6 а | Аварийный | 110 | 412 | 1956 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, пгт. Надвоицы, ул. Сегежская, д. 4 | 122 | 396 | 1952 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п.Надвоицы расположена в 186 м от дома по адресу 186430, Республика Карелия, Сегежский район, п.Надвоицы, ул.Строителей, д.11.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 186430, Республика Карелия, Сегежский район, п.Надвоицы, ул.Строителей, д.11.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.