Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 3. Год постройки дома — 1938 г., 2-этажный, площадь всех помещений 34 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО"УК Дом". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 88143143208
Управляющая компания | ООО"УК Дом" |
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 3 |
Год постройки | 1938 |
Возраст дома | 87 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | жилой дом |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 338 |
Площадь нежилых помещений, м² | 229 |
Кадастровый номер | 10:06:0010719:44 |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 34 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 120 |
Серия, тип постройки здания | жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата заполнения информации | 19.08.2022 |
Дата исключения дома из региональной программы | 29.09.2020 |
Дата признания дома аварийным | 27.02.2020 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 6 |
Запланированные работы по годам | |
Осуществление строительного контроля | 2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2020 |
Утепление и ремонт фасада | 2020 |
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 2020 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2020 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 08.05.2015 |
БИК банка специального счета | 048602001 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 95.18 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 40.81 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.08.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 8.90 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Подготовка документации | 32705.65 | ООО САПР (ИНН 1001274856) | 08.08.2019 | 17.10.2019 | 08.09.2019 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 253 |
Дата решения | 27.02.2020 |
Организация, проводившая обследование | ООО САПР |
Номер экспертного заключения | СРО-П-151-17032010 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 3 |
Дата заключения | 04.02.2020 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 01.01.2029 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2030 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 14 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 338.60 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 12 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 5 | Аварийный | 44 | 957 | 1938 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 3 | 83 | 946 | 1939 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 4 | 91 | 927 | 1937 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 5 | 106 | 928 | 1937 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 3 | 112 | 4344 | 1937 | 4 | |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 6 | Аварийный | 127 | 962 | 1937 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 1 | Аварийный | 138 | 966 | 1939 | 2 |
Респ. Карелия, р-н. Сегежский, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 4 | Аварийный | 140 | 990 | 1939 | 2 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Сегежи расположена в 463 м от дома по адресу 186420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, д.2а.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 186420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, д.2а.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.