Многоквартирный дом по адресу обл. Ленинградская, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4. Год постройки дома — 1993 г., 9-этажный, площадь всех помещений 4002 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания Тепловые сети. Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8136128236
Управляющая компания | Тепловые сети |
Адрес | обл. Ленинградская, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4 |
Год постройки | 1993 |
Возраст дома | 31 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | индивидуальный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 10:00-15:00
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 144 |
Количество лифтов | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Площадь жилых помещений, м² | 8114 |
Кадастровый номер | 47:26:0606003:122 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 4002 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2500 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 1274 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 4 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 19.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 0 |
Общая площадь, кв.м | 9870.00 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 8118.30 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Фундамент | 2043 |
Электроснабжение | 2037 |
Отопление | 2043 |
Водоотведение | 2021 |
ГВС | 2019 |
ХВС | 2043 |
Фасад | 2037 |
Крыша | 2037 |
Лифт №4 | 2031 |
Лифт №3 | 2031 |
Лифт №2 | 2031 |
Лифт №1 | 2031 |
Подвал | 2037 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 24.02.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 044030653 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 9370.75 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 2685.01 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 278.33 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 12055.76 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | 0.00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 0.00 |
Дата актуализации финансовой информации | 19.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.05.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 10.90 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Лифт №4 | 2667426.00 | ООО "Элевейтинг" (ИНН 7721667234) | 08.04.2022 | 11.11.2022 | 14.10.2022 |
Лифт №3 | 2667427.20 | ООО "Элевейтинг" (ИНН 7721667234) | 08.04.2022 | 11.11.2022 | 14.10.2022 |
Лифт №2 | 2667460.80 | ООО "Элевейтинг" (ИНН 7721667234) | 08.04.2022 | 11.11.2022 | 14.10.2022 |
ПИР Лифт | 871925.11 | ООО "Элевейтинг" (ИНН 7721667234) | 08.04.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 |
Лифт №1 | 2667446.40 | ООО "Элевейтинг" (ИНН 7721667234) | 08.04.2022 | 11.11.2022 | 14.10.2022 |
Лифт (Техническое освидетельствование) | 286883.80 | ООО "ИЦ "Техническая диагностика" (ИНН 8602247401) | 08.04.2022 | 31.12.2022 | 25.10.2022 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" расположена в 209 м от дома по адресу РФ, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу РФ, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.