Многоквартирный дом по адресу обл. Ленинградская, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Островского, д. 5. Год постройки дома — 1995 г., 5-этажный, площадь всех помещений 2134 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ЖК "ПУТЕЕЦ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +79117252923
Управляющая компания | ЖК "ПУТЕЕЦ" |
Адрес | обл. Ленинградская, р-н. Тосненский, г. Тосно, ул. Островского, д. 5 |
Год постройки | 1995 |
Возраст дома | 28 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | серия 108 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 10:00-15:00
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 80 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2732 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2134 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 3460 |
Серия, тип постройки здания | серия 108 |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете организации |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 1287 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 19.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 0 |
Общая площадь, кв.м | 5519.00 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 4563.66 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Крыша | 2040 |
ГВС | 2043 |
ХВС | 2043 |
Подвал | 2037 |
Электроснабжение | 2043 |
Отопление | 2043 |
Фасад | 2037 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является жилищно-строительный кооператив |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 044030653 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 0.00 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | 0.00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 0.00 |
Дата актуализации финансовой информации | 19.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.05.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" расположена в 589 м от дома по адресу РФ, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу РФ, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.