Многоквартирный дом по адресу обл. Брянская, р-н. Стародубский, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 40А. Год постройки дома — 1971 г., 5-этажный, площадь всех помещений 1371 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК Ника". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8(48348)22590
Управляющая компания | ООО "УК Ника" |
Адрес | обл. Брянская, р-н. Стародубский, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 40А |
Год постройки | 1971 |
Возраст дома | 53 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | кирпичный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-14:00
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 70 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2843 |
Площадь нежилых помещений, м² | 1371 |
Кадастровый номер | 32:23:0400204:65 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1371 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 5088 |
Серия, тип постройки здания | кирпичный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Квартирное (квартирный котел) |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 720 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Сплошной |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 15.09.2014 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 10.10.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 105 |
Общая площадь, кв.м | 3508.80 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 2844.08 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, включая ПСД и строительный контроль | 2025 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома, включая ПСД и строительный контроль | 2043 |
Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2034 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, включая ПСД и строительный контроль | 2025 |
Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме, включая ПСД и строительный контроль | 2034 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 11.07.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 041501601 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1742.62 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 28.79 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 2426.02 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | 0.00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -683.41 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.18 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2426022.95 | ООО ПК "АКВАСОФТ" (ИНН 3241002049) | 13.07.2017 | 30.09.2017 | 30.09.2017 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2 расположена в 377 м от дома по адресу 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Урицкого, д. 24-а.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Урицкого, д. 24-а.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.