Многоквартирный дом по адресу край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Стахановская, д. 13. Год постройки дома — 1994 г., 10-этажный, площадь всех помещений 1305 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ТСЖ "Индигирка". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8-918-622-03-12
Управляющая компания | ТСЖ "Индигирка" |
Адрес | край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Стахановская, д. 13 |
Год постройки | 1994 |
Возраст дома | 30 |
Количество этажей | 10 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | кирпичный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Вт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Ср: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Чт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Пт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 221 |
Количество нежилых помещений | 8 |
Количество лифтов | 6 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 10 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений, м² | 11754 |
Площадь нежилых помещений, м² | 1305 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1305 |
Серия, тип постройки здания | кирпичный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 3 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Смешанные |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Монолитные |
Площадь подвала, кв.м | 1500 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | ДПКР 2023 от 30.12.2022 № 1039. МКД-19577 |
Дата заполнения информации | 12.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 380 |
Общая площадь, кв.м | 13653.94 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 13380.35 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт крыши | 2034 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2034 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2034 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 |
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | — |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 12.08.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 044525411 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 7048.00 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 1729.72 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 11886.09 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 0.00 |
Дата актуализации финансовой информации | 05.10.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.95 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
строительный контроль | 310569.04 | ООО "Нижегородстройсервис" (ИНН 5262290056) | 25.01.2022 | 22.07.2022 | 03.05.2023 |
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 11062640.85 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" (ИНН 7721840520) | 29.12.2021 | 03.09.2022 | 07.03.2023 |
оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | 64375.39 | ООО "ЦЭПБ" (ИНН 2312106454) | 04.02.2022 | 03.09.2022 | 16.05.2023 |
разработка проектно-сметной документации | 320157.53 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" (ИНН 7721840520) | 29.12.2021 | 03.09.2022 | 16.09.2022 |
проверка достоверности определения сметной стоимости | 24000.00 | ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" (ИНН 7721840520) | 29.12.2021 | 03.09.2022 | 16.09.2022 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 муниципального образования город-курорт Анапа расположена в 351 м от дома по адресу 353440 Краснодарский край, город Анапа, микрорайон 12, 24.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 353440 Краснодарский край, город Анапа, микрорайон 12, 24.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком, МТС.