Многоквартирный дом по адресу г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 64. Год постройки дома — 1989 г., 5-этажный, площадь всех помещений 2574 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК "ЦЕНТР". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +7(8692)542550
Управляющая компания | ООО "УК "ЦЕНТР" |
Адрес | г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 64 |
Год постройки | 1989 |
Возраст дома | 34 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | блочный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Блочные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вт: 08:00-18:00, обед 13:00-14:00
Ср: 08:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 08:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 08:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 08:00-17:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 75 |
Количество подъездов | 7 |
Класс энергетической эффективности | C |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 4379 |
Кадастровый номер | 91:03:002002:4368 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2574 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4271 |
Серия, тип постройки здания | блочный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Блочные |
Площадь подвала, кв.м | 1013 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 7 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 19.11.2015 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 11.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 159 |
Общая площадь, кв.м | 6954.40 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 4424.36 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт фундамента | 2052 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт подвальных помещений | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, в том числе на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления воды | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2046 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2046 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2046 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2046 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2046 |
Ремонт подвальных помещений | 2046 |
Ремонт фасада | 2046 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления воды | 2046 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши | 2034 |
Ремонт крыши | 2034 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2046 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт фундамента | 2052 |
Разработка проектно-сметной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2046 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 15.04.2016 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 3062.02 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 58.37 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 3062.02 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.09.2016 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 11.98 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 62 | 2202 | 1991 | 5 |
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 68, к. 2 | - | - | - |
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 48 | 10619 | 1990 | 5 |
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 68 | 9125 | 1989 | 5 |
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 66 | 4426 | 1990 | 5 |
г. Севастополь, пр-кт. Генерала Острякова, д. 9 | 4212 | 1971 | 5 |
г. Севастополь, пр-кт. Генерала Острякова, д. 9, лит. А | 4083 | 1971 | 5 |
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, д. 50 | 2958 | 1992 | 5 |
г. Севастополь, пр-кт. Генерала Острякова, д. 11 | - | - | - |
г. Севастополь, пр-кт. Генерала Острякова, д. 11а | 4020 | 1971 | 5 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д.Лавриненкова" расположена в 360 м от дома по адресу 299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 13.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 13.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.