Многоквартирный дом по адресу край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 47. Год постройки дома — 1980 г., 9-этажный, площадь всех помещений 2265 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания МП "МУК Красноярская". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8-(391)-265-25-49
Управляющая компания | МП "МУК Красноярская" |
Адрес | край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 47 |
Год постройки | 1980 |
Возраст дома | 45 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | 86 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-19:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-18:00
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 142 |
Количество нежилых помещений | 3 |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 4488 |
Площадь нежилых помещений, м² | 1088 |
Количество этажей | 9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2265 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4219 |
Серия, тип постройки здания | 86 |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 2 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 1150 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 326 |
Общая площадь, кв.м | 6541.65 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 4905.75 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 |
Ремонт фундамента | 2046 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2037 |
Ремонт крыши | 2040 |
Утепление и ремонт фасада | 2046 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 19.10.2017 |
БИК банка специального счета | 044525823 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 3412.15 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 595.82 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.07.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 9.03 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3145827.87 | общество с ограниченной ответственностью "Реставрация СТК" (ИНН 2466123636) | 03.02.2023 | 23.07.2023 | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 14349333.55 | общество с ограниченной ответственностью "Реставрация СТК" (ИНН 2466123636) | 03.02.2023 | 23.07.2023 | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2677630.50 | общество с ограниченной ответственностью "Реставрация СТК" (ИНН 2466123636) | 03.02.2023 | 23.07.2023 | |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 4427077.33 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" (ИНН 7705722209) | 10.01.2020 | 06.08.2020 | 26.05.2020 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 47 К | 72 | 7346 | 2016 | 19 | |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 47А | 73 | 4437 | 1974 | 5 | |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 47 И | 78 | 7545 | 2016 | 19 | |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/1 | Аварийный | 78 | 505 | 1958 | 2 |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 70А | 87 | 3670 | 1975 | 5 | |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/5 | Аварийный | 139 | 448 | 1958 | 2 |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 70б | 140 | 4157 | 1980 | 5 | |
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/7 | Аварийный | 179 | 504 | 1958 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 10" расположена в 1.14 км от дома по адресу 660113, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карбышева, д. 1.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 660113, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карбышева, д. 1.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.