Многоквартирный дом по адресу край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Сибирская, д. 15. Год постройки дома — 1967 г., 3-этажный, площадь всех помещений 24 кв.м. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Сибирская, д. 15 |
Год постройки | 1967 |
Возраст дома | 58 |
Количество этажей | 3 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | не установлен |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 24 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 622 |
Количество этажей | 3 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 24 |
Серия, тип постройки здания | не установлен |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Комментарий | ДПКР 2023 от 30.12.2022 № 1039. МКД-19577 |
Дата заполнения информации | 12.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 52 |
Общая площадь, кв.м | 1013.00 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 926.40 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 02.10.2014 |
БИК банка специального счета | 044525411 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 413.00 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 212.97 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 05.10.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 6.95 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
строительный контроль | 15983.79 | ООО "Стройкорпорация" (ИНН 7411020006) | 28.12.2021 | 30.11.2022 | |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 377475.00 | ООО "Стройкорпорация" (ИНН 7411020006) | 17.12.2021 | 30.11.2022 | 30.09.2022 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 373184.00 | ООО "Стройкорпорация" (ИНН 7411020006) | 17.12.2021 | 30.11.2022 | 30.09.2022 |
разработка проектно-сметной документации | 45039.54 | ООО "Стройкорпорация" (ИНН 7411020006) | 17.12.2021 | 28.02.2022 | 03.08.2022 |
проверка достоверности определения сметной стоимости | 24000.00 | ООО "Стройкорпорация" (ИНН 7411020006) | 17.12.2021 | 25.04.2022 | 03.08.2022 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Куприна, д. 17 | 480 | - | - | - | |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Куприна, д. 1 | 544 | - | - | - | |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/7 | 626 | - | - | - | |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/7,24 | 626 | 3347 | 1969 | 5 | |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Куприна, д. 32 | 684 | 1523 | 1954 | 5 | |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/12 | Аварийный | 1,060 | - | - | - |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/13 | Аварийный | 1,060 | - | - | - |
край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Жасминная, д. 1 | 1,102 | - | - | - |
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84 г. Сочи расположена в 949 м от дома по адресу индекс 354204, город Сочи, поселок Совет-Квадже, улица Сибирская, дом 9.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу индекс 354204, город Сочи, поселок Совет-Квадже, улица Сибирская, дом 9.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.