Многоквартирный дом по адресу АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 14. Год постройки дома — 1974 г., 5-этажный, площадь всех помещений 348 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "Янтарное". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8-3499-502098
Управляющая компания | ООО "Янтарное" |
Адрес | АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 14 |
Год постройки | 1974 |
Возраст дома | 51 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | серия -467 (панельный) |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-14:00
Количество жилых помещений | 80 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 2566 |
Кадастровый номер | 89:10:010107:240 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 348 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1510 |
Серия, тип постройки здания | серия -467 (панельный) |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 600 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 20.10.2016 |
Дата заполнения информации | 07.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 185 |
Общая площадь, кв.м | 2912.50 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 2564.20 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 03.05.2017 |
БИК банка специального счета | 047102651 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2080.21 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 76.15 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 09.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2017 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.00 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Разработка проектной документации | 255878.72 | ООО "Строительная Промышленная компания РАЗВИТИЕ" (ИНН 8903035792) | 18.03.2019 | 18.08.2019 | 19.12.2019 |
Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта | 20000.00 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" (ИНН 8901019636) | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 13.12.2019 |
Ремонт крыши | 4910814.36 | ООО СК «Монолит Строй» (ИНН 7203387652) | 01.06.2021 | 30.09.2021 | 29.12.2021 |
Услуги по строительному контролю | 105091.43 | ООО "СеверСтройИнвестПроект" (ИНН 8908003240) | 01.07.2021 | 30.09.2021 | 29.12.2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2767521.42 | ООО "СтройЦентр" (ИНН 8903032625) | 29.06.2022 | 31.10.2022 | 20.09.2022 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2163878.72 | ООО "СтройКонтрольЮгра" (ИНН 8602204670) | 26.08.2022 | 25.11.2022 | 27.10.2022 |
Услуги по строительному контролю | 105531.96 | ООО "СтройКонтрольЮгра" (ИНН 8602204670) | 25.07.2022 | 30.12.2022 | 03.11.2022 |
Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта | 37600.00 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" (ИНН 8901019636) | 17.03.2022 | 31.12.2022 | 12.04.2022 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 13 | 41 | 926 | 1975 | 5 | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 17/1 | 77 | 4382 | 1988 | 9 | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 15 | 79 | 5785 | 1974 | 5 | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 12 | 96 | 5655 | 1974 | 5 | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 17 | 108 | 5736 | 1974 | 5 | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Таежная, д. 11а | 140 | - | - | - | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Таежная, д. 11а | 140 | 3444 | 1990 | 5 | |
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Полярная, д. 18 | 142 | 938 | 1976 | 5 |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.