Многоквартирный дом по адресу АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 1. Год постройки дома — 1986 г., 5-этажный, площадь всех помещений 160 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "НАШ ДОМ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (3499) 529-770
Управляющая компания | ООО "НАШ ДОМ" |
Адрес | АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 1 |
Год постройки | 1986 |
Возраст дома | 39 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Жилой дом |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 40 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 2419 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 160 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 710 |
Серия, тип постройки здания | Жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 459 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 29.12.2014 |
Дата заполнения информации | 07.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 121 |
Общая площадь, кв.м | 2579.80 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 2419.40 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 17.07.2015 |
БИК банка специального счета | 047102651 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2509.78 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 90.39 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 09.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.00 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта | 37600.00 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" (ИНН 8901019636) | 02.02.2021 | 31.12.2021 | 05.04.2021 |
Ремонт крыши | 6102536.91 | ООО СК "Норд Форт" (ИНН 8911011403) | 21.06.2022 | 14.10.2022 | 11.11.2022 |
Услуги по строительному контролю | 130594.29 | ООО «ЮграСпецСтройАвтоматика» (ИНН 8601056605) | 25.07.2022 | 30.12.2022 | 11.11.2022 |
Разработка проектной документации | 225975.42 | ООО ПО "ТатИнвестСтройПроект" (ИНН 1655160381) | 06.07.2017 | 28.08.2017 | 24.10.2017 |
Проведение государственной экспертизы проекта | 27909.87 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" (ИНН 8901019636) | 04.12.2017 | 26.12.2017 | 26.12.2017 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1337197.40 | ООО "ЯмалСтройМеханизация" (ИНН 8903033259) | 03.06.2019 | 13.09.2019 | 13.11.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1746907.97 | ООО "ЯмалСтройМеханизация" (ИНН 8903033259) | 03.06.2019 | 13.09.2019 | 13.11.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1139541.27 | ООО "ЯмалСтройМеханизация" (ИНН 8903033259) | 03.06.2019 | 13.09.2019 | 13.11.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 293476.88 | ООО "ЯмалСтройМеханизация" (ИНН 8903033259) | 03.06.2019 | 13.09.2019 | 13.11.2019 |
Услуги по строительному контролю | 131916.05 | ООО "МИК" (ИНН 5914019557) | 03.06.2019 | 31.12.2019 | 13.11.2019 |
Разработка проектной документации | 81895.20 | ООО "Строительная Промышленная компания РАЗВИТИЕ" (ИНН 8903035792) | 25.06.2020 | 25.11.2020 | 18.12.2020 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 7 | 57 | 3086 | 1987 | 6 | |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 3 | 60 | 1299 | 1981 | 2 | |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 2 | 71 | 1250 | 1980 | 2 | |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 5 | Аварийный | 82 | 1235 | 1982 | 2 |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Ленина, д. 4 | 92 | 1276 | 1982 | 2 | |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 10 | 105 | 815 | 1982 | 2 | |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, проезд. Газовиков, д. 2 | 139 | 3273 | 2016 | 5 | |
АО. Ямало-Ненецкий, р-н. Надымский, пгт. Пангоды, ул. Звездная, д. 12 | 141 | 796 | 1984 | 2 |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.