Жилой фонд в г. Шилка
Сервис содержит информацию о 601 домах в г. Шилка — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
Самые высокие дома в Шилке
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Котовского, д. 2 | 3 029 | 1987 | 5 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Русская, д. 6 | 3 906 | 1987 | 5 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Пролетарская, д. 42 | 4 599 | 1985 | 5 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Погодаева, д. 15 | 2 762 | 1981 | 5 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Погодаева, д. 13 | 2 714 | 1980 | 5 |
Самые длинные дома в Шилке
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Русская, д. 6 | 3 906 | 1987 | 6 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Пролетарская, д. 42 | 4 599 | 1985 | 6 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Балябина, д. 65 | 4 651 | 1979 | 6 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Балябина, д. 71 | 4 026 | 1976 | 5 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Погодаева, д. 15 | 2 762 | 1981 | 4 |
Дома в Шилке с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Пролетарская, д. 42 | 4 599 | 1985 | 80 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Балябина, д. 65 | 4 651 | 1979 | 75 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Русская, д. 6 | 3 906 | 1987 | 74 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Балябина, д. 71 | 4 026 | 1976 | 70 |
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Балябина, д. 79 | 3 252 | 1972 | 68 |
Аварийные дома в Шилке
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| край. Забайкальский, р-н. Шилкинский, г. Шилка, ул. Ленина, д. 122 | 1 071 | 1966 | 24 |
Средняя стоимость кв.м в Шилке
Построенные дома в Шилке
по кол-ву домов
по кол-ву м²