Жилой фонд в г. Усть-Катав
Сервис содержит информацию о 189 домах в г. Усть-Катав — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Паранино, д. 25 | - | - | - |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Чапаева, д. 13 | - | - | - |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Паранино, д. 21 | - | - | - |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Паранино, д. 11 | - | - | - |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Паранино, д. 10 | - | - | - |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. 40 лет Октября, д. 31 | 1 350 | 1972 | 4 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-1, д. 5а | 1 727 | 2008 | 5 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 45 | 1 037 | 1951 | 3 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 30 | 1 344 | 1960 | 4 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 31 | 2 147 | 1964 | 4 |
Самые высокие дома в Усть-Катав
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 1 | 11 103 | 2014 | 10 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 12 | 9 004 | 1996 | 9 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 11 | 8 885 | 1988 | 9 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 8 | 2 290 | 1990 | 9 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 17 | 2 398 | 1988 | 9 |
Самые длинные дома в Усть-Катав
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 59 | 6 313 | 1978 | 8 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 2 | 6 281 | 1980 | 8 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 5 | 4 837 | 1980 | 6 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 22 | 4 842 | 1986 | 6 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 20 | 4 858 | 1985 | 6 |
Дома в Усть-Катав с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 1 | 11 103 | 2014 | 180 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 11 | 8 885 | 1988 | 162 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 12 | 9 004 | 1996 | 156 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 59 | 6 313 | 1978 | 117 |
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. МКР-2, д. 2 | 6 281 | 1980 | 116 |
Аварийные дома в Усть-Катав
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Челябинская, г. Усть-Катав, ул. Рабочая, д. 27 | 1 002 | 1950 | 11 |
Средняя стоимость кв.м в Усть-Катав
Построенные дома в Усть-Катав
по кол-ву домов
по кол-ву м²