Жилой фонд в г. Асбест
Сервис содержит информацию о 706 домах в г. Асбест — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Горняков, д. 29 | 5 001 | 1991 | 9 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Красноармейский, д. 6 | 1 225 | 1988 | 3 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Красноармейский, д. 4 | 1 227 | 1987 | 3 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Красноармейский, д. 3 | 1 234 | 1985 | 3 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Красноармейский, д. 2 | 1 206 | 1984 | 3 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Красноармейский, д. 1 | 1 214 | 1983 | 3 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Школьная, д. 9 | 753 | 1976 | 2 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Школьная, д. 7 | 758 | 1975 | 2 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Школьная, д. 5 | 768 | 1973 | 2 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Школьная, д. 1 | 762 | 1973 | 2 |
Самые высокие дома в Асбесте
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Плеханова, д. 1 | 9 182 | 1984 | 10 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Горняков, д. 29 | 5 001 | 1991 | 9 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. им Героя Советского Союза А.Махнева, д. 9 | 13 539 | 1991 | 9 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. им Героя Советского Союза А.Махнева, д. 7 | 3 103 | 1995 | 9 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. им Героя Советского Союза А.Махнева, д. 5 | 11 727 | 1984 | 9 |
Самые длинные дома в Асбесте
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. им А.П.Ладыженского, д. 28 | 5 198 | 1970 | 8 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 30 | 15 470 | 1982 | 8 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Уральская, д. 61 | 6 048 | 1978 | 8 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Мира, д. 11/1 | 5 280 | 1968 | 8 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Мира, д. 11 | 5 305 | 1968 | 8 |
Дома в Асбесте с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 30 | 15 470 | 1982 | 288 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. им Героя Советского Союза А.Махнева, д. 9 | 13 539 | 1991 | 252 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. им Героя Советского Союза А.Махнева, д. 3 | 11 466 | 1983 | 216 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Лесная, д. 9 | 11 584 | 1990 | 216 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 28 | 11 711 | 1988 | 216 |
Аварийные дома в Асбесте
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Заломова, д. 56 | 556 | 1953 | 12 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Перевалочная База, д. 13 | 493 | 1974 | 12 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Перевалочная База, д. 8 | 591 | 1956 | 12 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Гоголя, д. 36 | 518 | 1962 | 12 |
| обл. Свердловская, г. Асбест, ул. Гоголя, д. 34 | 523 | 1962 | 12 |
Средняя стоимость кв.м в Асбесте
Построенные дома в Асбесте
по кол-ву домов
по кол-ву м²