Жилой фонд в г. Артемовский
Сервис содержит информацию о 509 домах в г. Артемовский — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
Самые высокие дома в Артемовском
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Энгельса, д. 13 | 6 320 | 1979 | 6 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 4 | 1 430 | 1996 | 5 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Лесная, д. 26 | 3 419 | 1990 | 5 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Лесная, д. 24 | 3 401 | 1982 | 5 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 18 | 3 214 | 1981 | 5 |
Самые длинные дома в Артемовском
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, д. 72 | 8 837 | 1987 | 13 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Мира, д. 29 | 7 689 | 1998 | 11 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Полярников, д. 29 | 7 116 | 1985 | 10 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Паровозников, д. 30 | 6 851 | 1985 | 10 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Полярников, д. 33 | 5 921 | 1991 | 10 |
Дома в Артемовском с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, д. 72 | 8 837 | 1987 | 181 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Полярников, д. 29 | 7 116 | 1985 | 149 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 42, к. 2 | 2 971 | 1972 | 138 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, д. 59 | 6 699 | 1984 | 135 |
| обл. Свердловская, р-н. Артемовский, г. Артемовский, ул. Паровозников, д. 30 | 6 851 | 1985 | 132 |
Аварийные дома в Артемовском
Средняя стоимость кв.м в Артемовском
Построенные дома в Артемовском
по кол-ву домов
по кол-ву м²