Жилой фонд в г. Орехово-Зуево
Сервис содержит информацию о 1251 домах в г. Орехово-Зуево — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 20 | 4 367 | 1966 | 5 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 61 | 3 061 | 1969 | 9 |
| обл. Московская, р-н. Орехово-Зуевский, д. Вантино (Ильинское с/п), д. 3 | 415 | 1977 | 2 |
| обл. Московская, р-н. Орехово-Зуевский, п. Мисцево (Новинское с/п), д. 39 | 148 | 1962 | 1 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 9 | 4 628 | 1966 | 5 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 3 | 1 478 | 1960 | 3 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Центральная, д. 4 | - | - | - |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, проезд. Козлова 4-й, д. 6 | 663 | 1961 | 2 |
| обл. Московская, р-н. Орехово-Зуевский, д. Абрамовка (Ильинское с/п), д. 12 | 865 | 1980 | 2 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, д. 22 | 3 867 | 1967 | 5 |
Самые высокие дома в Орехово-Зуеве
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, б-р. Центральный, д. 10 | 4 772 | 2010 | 17 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, б-р. Центральный, д. 8 | 4 754 | 2010 | 17 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 9 | 11 551 | 2009 | 17 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 7 | 12 698 | 2015 | 17 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, б-р. Центральный, д. 12 | 6 379 | 2015 | 17 |
Самые длинные дома в Орехово-Зуеве
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 10 | 24 457 | 1981 | 10 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, проезд. Клязьменский, д. 2, к. 2 | 22 368 | 2018 | 10 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, б-р. Центральный, д. 3 | 21 403 | 1987 | 9 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Торфотранспортная, д. 1 | 646 | 1961 | 9 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 6а | 22 674 | 1982 | 9 |
Дома в Орехово-Зуеве с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 10 | 24 457 | 1981 | 369 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, проезд. Клязьменский, д. 2, к. 2 | 22 368 | 2018 | 336 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 6а | 22 674 | 1982 | 335 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, б-р. Центральный, д. 3 | 21 403 | 1987 | 314 |
| обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Матросова, д. 14 | 19 500 | 1980 | 292 |
Аварийные дома в Орехово-Зуеве
Средняя стоимость кв.м в Орехово-Зуеве
Построенные дома в Орехово-Зуеве
по кол-ву домов
по кол-ву м²