Жилой фонд в г. Калининград
Сервис содержит информацию о 6399 домах в г. Калининград — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
Самые высокие дома в Калининграде
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Минусинская, д. 21 дом | 6 539 | 2014 | 118 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 99 | 11 434 | 2012 | 24 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 126 | 22 780 | 2010 | 21 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Интернациональная, д. 46 | 11 079 | 2015 | 20 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 1 | 9 530 | 2006 | 20 |
Самые длинные дома в Калининграде
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ремонтная, д. 3/53 | 2 455 | 1945 | 28 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ю.Костикова, д. 53-97 | 1 786 | 1945 | 23 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Автомобильная, д. 1/13 | 8 119 | 1900 | 22 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Енисейская, д. 1/39 | 1 956 | 1945 | 20 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 90 128 | 1 296 | 1945 | 20 |
Дома в Калининграде с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. В.Гакуна, д. 5 | 29 100 | 2017 | 430 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Орудийная, д. 32б | 31 399 | 2018 | 429 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 101 | 44 735 | 2012 | 423 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. В.Фермора, д. 3 | 23 652 | 2008 | 376 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 55 | 35 208 | 2017 | 358 |
Аварийные дома в Калининграде
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Белгородская, д. 32/38 | 3 097 | 1945 | 48 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. П.Морозова, д. 10-26 | 2 371 | 1945 | 44 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 24 | 761 | 1962 | 39 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а | 1 802 | 1945 | 37 |
| обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80 | 1 103 | 1936 | 32 |
Средняя стоимость кв.м в Калининграде
Построенные дома в Калининграде
по кол-ву домов
по кол-ву м²