Жилой фонд в п. Солнечный
Сервис содержит информацию о 49 домах в п. Солнечный — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 8 | 659 | 1991 | 2 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 2 | 4 921 | 2010 | 3 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 14 | 1 662 | 2014 | 2 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 28 | 4 840 | 1982 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 17 | 2 840 | 1968 | 4 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 9 | 3 810 | 1966 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 8 | 3 804 | 1965 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 5 | 3 815 | 1965 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 4 | 3 772 | 1965 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 3 | 3 686 | 1964 | 5 |
Самые высокие дома в Солнечном
| Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 10 | 3 044 | 1993 | 6 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 28 | 4 840 | 1982 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 9 | 3 810 | 1966 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 8 | 3 804 | 1965 | 5 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 5 | 3 815 | 1965 | 5 |
Самые длинные дома в Солнечном
| Адрес | Площадь, м² | Год | Подъездов |
|---|---|---|---|
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 28 | 4 840 | 1982 | 6 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 31 | 4 755 | 1991 | 6 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 30 | 5 379 | 1990 | 6 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 29 | 5 111 | 1988 | 6 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 6 | 5 847 | 1992 | 6 |
Дома в Солнечном с наибольшим количеством квартир
| Адрес | Площадь, м² | Год | Квартир |
|---|---|---|---|
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 27 | 3 643 | 1978 | 120 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 17 | 2 840 | 1968 | 111 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Неделина, д. 18 | 2 804 | 1968 | 101 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 29 | 5 111 | 1988 | 100 |
| край. Красноярский, п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 11 | 6 262 | 1998 | 100 |
Средняя стоимость кв.м в Солнечном
Построенные дома в Солнечном
по кол-ву домов
по кол-ву м²